产品信息 |
---|
基本参数 | |||
---|---|---|---|
型号 | Magic3 Pro | R99 | iQOO 8 |
入网型号 | ELZ-AN10 | - | V2136A |
手机类型 | 5G手机,智能手机,拍照手机,快充手机,防水手机,商务手机 | 4G手机,智能手机,商务手机 | 5G手机,智能手机,快充手机 |
操作系统 | Android 11,Magi | Android | Android 11,Orig |
硬件参数 | |||
---|---|---|---|
CPU品牌 | 高通骁龙 | 高通骁龙 | 高通骁龙 |
CPU | 高通骁龙888 Plus | - | 高通骁龙888 |
CPU频率 | 1×3.0GHz+3×2.42GHz+4×1.8GHz | - | 1×2.84GHz+3×2.40GHz+4×1.80GHz |
GPU | Adreno 660 | - | Adreno 660 |
NPU | - | - | - |
运行内存 | 8GB,12GB | 6GB | 8GB,12GB,LPDDR5 |
机身容量 | 256GB,512GB | 128GB | 128GB,256GB,UFS3.1 |
扩展卡 | - | 无扩展卡功能 | - |
电池类型 | 不可拆卸式电池,锂离子聚合物电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池,锂电池 |
电池容量 | 4600mAh | 3100mAh | 4350mAh |
充电 | 66W有线快充,50W无线快充 | - | 120W有线快充 |
快充协议 | - | - | - |
理论充电时间 | - | - | - |
理论待机时间 | - | - | - |
传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,霍尔磁感应,红外感应,电子罗盘,陀螺仪,指纹识别,虹膜识别,X轴线性马达,Flicker传感器,NFC,后置多点激光对焦传感器,后置多光谱色温传感器 | 指纹识别,陀螺仪,OTG功能 | 距离感应,光线感应,加速度传感器,电子罗盘,陀螺仪,指纹识别,虹膜识别,X轴线性马达,NFC |
NFC功能 | 支持 | - | 支持 |
生物识别设计 | 屏下指纹识别设计 | 前置指纹识别 | 屏下指纹识别设计,超声波3D广域指纹 |
摄像头 | |||
---|---|---|---|
摄像头类型 | 后置四摄像头,前置双摄像头 | 后置双摄像头 | 后置三摄像头,前置单摄像头 |
后置摄像头 | 6400万像素,黑白摄像头,F1.8 | 1300 | 4800万像素,微云台主摄,F1.79 |
后置摄像头2 | 5000万像素,广角摄像头,F1.9 | 1300 | 1300万像素,超广角摄像头,F2.2 |
后置摄像头3 | 6400万像素,潜望长焦摄像头,F3.5 | - | 1300万像素,人像摄像头,F2.46 |
后置摄像头4 | 1300万像素,超广角摄像头,F2.2 | - | - |
后置摄像头5 | 8×8 dTOF,Flicker+多光谱色温传感器,F3.5 | - | - |
后置摄像头传感器类型 | 索尼IMX766 | - | CMOS传感器,索尼IMX598 |
前置摄像头 | 1300万像素,广角摄像头,F2.4 | 1600万像素 | 1600万像素,F2.45 |
前置摄像头2 | 3D深感摄像头 | 500万像素 | - |
前置摄像头传感器类型 | - | - | - |
闪光灯 | LED闪光灯 | - | LED闪光灯 |
拍摄特色 | 自动对焦,相位对焦,人脸识别,HDR,防抖功能,光学防抖,电子防抖 | - | 微云台防抖,防抖功能,PDAF相位对焦,AF对焦 |
变焦模式 | 支持,100倍数码变焦,10倍混合变焦,3.5倍光学变焦 | - | 20倍数码变焦 |
拍摄功能描述 | 【后置摄像头】 电影模式、多镜录像、AI摄影、高像素模式、延时摄影、广角、大光圈、夜景模式、超级微距、人像模式(含美肤)、专业模式、慢动作、全景、滤镜、水印、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍摄 【前置摄像头】 人像模式、滤镜、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍摄、手势拍照 | - | 【前置摄像头】 夜景、人像、拍照、录像、微影片、动态照片、AR萌拍、双重曝光、双视野录像 【后置摄像头】 夜景、人像、拍照、录像、短视频/VLOG、4800万、全景、动态照片、慢镜头、延时摄影、专业、AR萌拍、智慧视觉、文档矫正、星空、运动抓拍、时光慢门、双重曝光、双视野录像 |
照片质量 | 后置摄像头:最大可支持8192×6144像素;前置摄像头:最大可支持4160×3120像素 | - | - |
视频拍摄 | 后置摄像头:最大支持4K(3840×2160)视频录制,支持EIS视频防抖 前置摄像头:最大支持4K(3840×2160)视频录制,支持EIS防抖 | - | 后置最高支持4K视频拍摄 后置慢镜头最高支持1080P |
其他相机参数 | 【摄像分辨率】 后置摄像头:最大可支持3840×2160像素 前置摄像头:最大可支持3840×2160像素 | - | - |
屏幕 | |||
---|---|---|---|
屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸,电容屏,89°超曲屏 | 电容屏,多点触摸 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 |
屏幕大小 | 6.76英寸 | 5.2英寸 | 6.56英寸 |
屏幕分辨率 | 2772×1344像素 | 1920×1080像素(FHD) | 2376×1080像素 |
触控采样率 | - | - | - |
屏幕刷新率 | 120Hz | - | 120Hz,LTPO无极变速 |
像素密度 | 456ppi | - | 398ppi |
屏占比 | - | - | 92.76% |
屏幕材质 | OLED | TFT | AMOLED |
主屏色彩 | 10.7亿色 | - | 10.7亿色 |
屏幕色域 | DCI-P3广色域 | - | 100%DCI- P3广色域 |
其他屏幕参数 | - | - | HDR技术:支持HDR 对比度:6000000:1 |
网络连接 | |||
---|---|---|---|
网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 4G,全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G,TD-LTE,FDD-LTE | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G |
手机频段 | 主卡/副卡: 5G NR: n1/n3/n5/n8/n28(上行:703M-733M,下行:758M-788M)/n38/n41/n77/n78/n79; TD-LTE:B34/38/39/40/41; FDD LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28A; WCDMA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19; CDMA(主副卡二选一):BC0(仅限中国电信(中国大陆+澳门)); GSM: B2/B3/B5/B8 | 2G:GSM 850/900/1800/1900; 2G:CDMA 800; 3G:TD-SCDMA 1900/2000; 3G:WCDMA 850/900/1900/2100; 3G:CDMA 800MHz 1X&EVDO | 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz; 2G CDMA: BC0/BC1; 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8; 3G CDMA2000: BC0/BC1; 4G TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41; 4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28A; 5G: n1/n5/n8/n3/n28A/n41/n77/n78. |
SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 | nano SIM卡,双卡 | nano SIM卡,双卡 |
蓝牙 | 蓝牙v5.2,支持aptX,支持aptX HD,支持LDAC,BLE,SBC,AAC | 支持蓝牙 | 蓝牙v5.2,支持aptX HD,支持LDAC,SBC,AAC,aptX |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax,支持2x2 MIMO,HE160,4096 QAM | 支持WiFi | 支持WiFi,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax,支持WLAN 2.4G、WLAN 5.1G、WLAN 5.8G频率;支持WLAN Display功能 |
定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,支持A-GPS | 支持GPS | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS |
2G/3G网络 | - | 移动3G,联通3G,电信3G,移动2G,联通2G,电信2G | - |
外观 | |||
---|---|---|---|
手机外形 | 直板 | 直板 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 | 虚拟触摸键盘 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | USB Type C接口,支持OTG功能,USB 3.1 GEN1,支持DP1.2 | USB Type C接口 | USB Type C接口,支持OTG功能 |
手机颜色 | 亮黑色,晨晖金,釉白色 | - | 传奇版,耀,燃 |
机身特点 | - | - | - |
尺寸 | 玻璃版:162.8×74.9×8.99mm,素皮版:162.8×74.9×9.5mm | 178×56×12mm | 传奇版、耀:159.06×75.14×8.63mm;燃:159.06×75.14×8.72mm |
重量 | 玻璃版:约213g; | 192g | 传奇版、耀:199.9g;燃:201.9 |
随机配件 | 手机(含内置电池)×1 快速指南×1 HONOR SuperCharge 充电器×1 三包凭证 X 1Type-C 数据线×1 取卡针×1 超薄透明软壳×1 会员权益礼包×1 TP保护膜(出厂已粘贴)×1 | 手机、充电器、数据线、type-c转接线、耳机、耳机转接线、说明书、保修卡、开卡针 | 手机×1 充电头×1 Type-C数据线×1 保护壳×1 原装膜(出厂已贴好)×1 取卡针×1 快速入门指南×1 重要信息与保修卡×1 手机包装盒×1 |
多媒体 | |||
---|---|---|---|
多媒体 | Type-C耳机接口,电子书 | Type-C耳机接口,电子书 | Type-C耳机接口,电子书 |
MP3播放器 | 支持MP3播放,支持DTS:X® Ultra音效 | 支持MP3播放 | 支持MP3播放,AAC、MIDI、OGG、FLAC、WMA、WAV、APE、MP3 |
视频播放 | 支持视频播放 | 支持视频播放 | 支持视频播放 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
基本功能 | |||
---|---|---|---|
输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |